韩山师范学院 “本科+专科” 招生计划人数?
xiaoxu2022-09-30 08:54:23高职高考1168来源:高职高考信息网
韩山师范学院有材料科学与工程、无机非金属材料工程、地理科学、烹饪与营养教育、化学、应用化学、高分子材料与工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息管理与信息系统、教育技术学、学前教育、心理学、经济学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、韩山师范学院专业设置情况
韩山师范学院2022年本科层次分专业招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 60 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 90 |
070501 | 地理科学 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 80 |
082708 | 烹饪与营养教育 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
082708 | 烹饪与营养教育(3+证书本科) | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
001209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 普通类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 100 |
070301 | 化学 | 师范类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 80 |
070302 | 应用化学 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
080407 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
000825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 90 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
080902 | 软件工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 90 |
080905 | 物联网工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
080902 | 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
040104 | 教育技术学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106 | 学前教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040107 | 小学教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 120 |
071101 | 心理学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106H | 学前教育(中外合作项目) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 60 |
020101 | 经济学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 80 |
001202 | 工商管理类(含财务管理、人力资源管理、审计学) | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 220 |
020304 | 投资学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 40 |
060101 | 历史学 | 师范类 | 校本部 | 历史文化学院 | 120 |
120502 | 档案学 | 普通类 | 校本部 | 历史文化学院 | 80 |
130401 | 美术学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 40 |
130401 | 美术学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 20 |
130405 | 书法学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 25 |
130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 60 |
130503 | 环境设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 30 |
130504 | 产品设计 | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 40 |
130504 | 产品设计(3+证书本科) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 50 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 70 |
071002 | 生物技术 | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 80 |
000827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 90 |
082701 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 50 |
082702 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 生命科学与食品工程学院 | 40 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
071201 | 统计学 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
080910 | 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 数学与统计学院 | 50 |
080910 | 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
040201 | 体育教育 | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 100 |
040201 | 体育教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 20 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
040206 | 运动康复 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
050201 | 英语 | 师范类 | 校本部 | 外国语学院 | 100 |
050207 | 日语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 40 |
050262 | 商务英语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 70 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 130 |
050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
050107 | 秘书学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
050107 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
050107 | 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班,只招女生) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
050302 | 广播电视学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
050306 | 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
070201 | 物理学 | 师范类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 90 |
080601 | 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
000807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 120 |
080701 | 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
080714 | 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
130201 | 音乐表演 | 普通类 | 校本部 | 音乐学院 | 40 |
130202 | 音乐学 | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 81 |
130202 | 音乐学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 20 |
030101 | 法学 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 90 |
030302 | 社会工作 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 40 |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 校本部 | 政法学院 | 100 |
030302 | 社会工作(3+证书本科) | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 33 |
预留计划 | 46 | ||||
高水平运动队 | 47 | ||||
总计 | 4672 |
韩山师范学院2022年专科层次分专业招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
550101 | 艺术设计(三二分段转段) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 29 |
530502 | 国际商务 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
570102 | 学前教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 350 |
570103 | 学前教育(师范)(3+证书) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 50 |
570104 | 小学语文教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
570105 | 小学数学教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
570106 | 小学英语教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
570108 | 音乐教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
570109 | 美术教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
570115 | 现代教育技术(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 40 |
570201 | 商务英语 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
总计 | 823 |
二、韩山师范学院简介
韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。
韩山师范学院创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,1921年更名为省立第二师范学校,1935年更名为省立韩山师范学校,1949年更名为韩山师范学校,1958年升格为高等师范专科学校,1993年升格为本科师范学院。