广东南华工商职业学院2022年春季高考招生计划_ 惠州3+证书高职高考培训
广东南华工商职业学院2022年春季高考计划一览表
计划类别名称 | 专业组 代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 901 | 金融服务与管理 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 902 | 大数据与会计 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 903 | 大数据与财务管理 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 904 | 财税大数据应用 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 905 | 财富管理 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 906 | 证券实务 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 907 | 金融科技应用 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 908 | 大数据与审计 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 909 | 法律事务 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 910 | 人力资源管理 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 911 | 现代文秘 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 912 | 行政管理 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 913 | 社会工作 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 914 | 工程造价 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 915 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 916 | 建设工程管理 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 917 | 风景园林设计 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 918 | 家具设计与制造 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 919 | 关务与外贸服务 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 920 | 商务英语 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 921 | 国际经济与贸易 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 922 | 现代物流管理 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 923 | 国际商务 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 924 | 应用英语 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 925 | 商务日语 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 926 | 应用韩语 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 927 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 928 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 929 | 会展策划与管理 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 930 | 旅游管理 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 931 | 移动互联应用技术 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 932 | 药品经营与管理 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 933 | 电子商务 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 934 | 市场营销 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 935 | 计算机网络技术 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 936 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 937 | 工商企业管理 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 938 | 数字媒体技术 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 939 | 动漫制作技术 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 940 | 软件技术 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 941 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 942 | 大数据技术 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 943 | 健康管理 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 944 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 945 | 学前教育 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3+证书统考 | 801 | 高职类3+证书组 | 947 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 环境艺术设计 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 艺术设计 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 产品艺术设计 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
点击咨询直接了解更多相关资料,可以咨询星华教育咨询老师。
本文内容转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们进行删除。
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校