广东岭南职业技术学院2022年3+证书招生计划_ 惠州3+证书高职高考培训
admin_jun2022-01-26 15:55:15高职高考院校1431来源:高职高考信息网
2022年拟招生专业一览表 | ||||
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 校区 | 备注 |
护理与健康学院 | 护理 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
康复治疗技术 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
医学检验技术 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
助产 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
药学院 | 药学 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
中药学 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
医学营养 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
食品质量与安全 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
*化妆品技术 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 | |
管理工程学院 | 现代物流管理 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
工商企业管理 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
人力资源管理 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
市场营销 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
中小企业创业与经营 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
南方空乘学院 | 空中乘务 | 24500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
电子信息工程技术 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
物联网应用技术 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
软件技术 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
现代通信技术 | 19000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
云计算技术应用 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
财贸经济学院 | 大数据与会计 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
国际商务 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
*金融服务与管理 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 | |
智能制造学院 | 工业设计 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
机电一体化技术 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
工业机器人技术 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
模具设计与制造 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
数控技术 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
*工业互联网应用 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 | |
建筑设计学院 | 工程造价 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
环境艺术设计 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
*建筑室内设计 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 | |
外语与国际发展学院 | 商务英语 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
应用英语 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
商务日语 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 动漫制作技术 | 19000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
广告艺术设计 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
服装与服饰设计 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
服装设计与工艺 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
传播与策划 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
*网络直播与运营 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 | |
公益慈善学院(社区学院) | 社会工作 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
心理咨询 | 17500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
电商学院 | 电子商务 | 19800 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |
*网络营销与直播电商 | 17800 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 新专业 |
点击咨询直接了解更多相关资料,可以咨询星华教育咨询老师。
本文内容转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们进行删除。
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校