广东科贸职业学院-2023年高职自主招生专业列表
leadcom2023-05-10 17:14:48高职高考招生专业1089来源:高职高考信息网
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表
图片版:
文字版:
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
11 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 530701 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
12 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
13 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 12 |
14 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
“学考+校测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
56 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 水产养殖技术 | 410401 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 15 |
57 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
58 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 9 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(面向中职应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 | 备注 |
155 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 中职应往届毕业生 | 3 | 17 | |
156 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 中职应往届毕业生 | 3 | 20 | |
157 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 中职应往届毕业生 | 3 | 32 | |
158 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 中职应往届毕业生 | 3 | 20 | |
159 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 中职应往届毕业生 | 3 | 20 | |
160 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 中职应往届毕业生 | 3 | 70 | |
161 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |
162 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 水产养殖技术 | 410401 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |
163 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 影视动画 | 560206 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(普通现代学徒制试点招生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 试点类型 | 载体名称 (全称) | |
40 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 温氏食品集团股份有限公司 | |
41 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广州盈丰企业管理服务有限公司 | |
42 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 15 | 3 | 依托单一企业 | 广州广海税务师事务所有限公司 | |
43 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 佛山市国信君御酒店有限公司 | |
44 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 广东众天信息科技有限公司 | |
45 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 食品生物技术 | 470101 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | |
46 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 现代文秘 | 590401 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州慧信档案技术有限公司 | |
236 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 45 | 3 | 依托载体 | 肇庆市新能源汽车及汽车零部件行 业协会 | 广东创智机械设备有限公司、广东瑞丰软件信息技术有限公司、广东匠心科技服务有限公司 |