2023年广东3+证书考试确定补录-广东江门中医药职业学院
14610 广东江门中医药职业学院
2023年春季高考3+证书补录,共计34个招生计划名额
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 特征 | 选考要求 | 办学地点 | 专业备注 |
801 | 908 | 中药制药 | 8 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲色弱 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 | |
801 | 909 | 中药材生产与加工 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲色弱 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 | |
801 | 912 | 食品质量与安全 | 4 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲色弱 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 | |
801 | 915 | 现代家政服务与管理 | 7 | 3年 | 6410元/学年 | 不招单色识别不全者 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 | |
801 | 916 | 老年保健与管理 | 7 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲色弱 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 | |
801 | 917 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲色弱 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 +(人社)医药卫生大类+(1+X)医药卫生大类 | 校本部 |
目前已经录取的分数线和排位情况:
<
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 801 | 460 | 460 | 231 | 40856 |