2023年广东3+证书考试补录计划-广州东华职业学院
admin2023-04-03 14:03:36高职高考院校3909来源:高职高考信息网
录取情况
广州东华职业学院,院校代码:14362
东华学院补录计划,1287人
东华职业学院目前录取情况:
<
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
14362 | 广州东华职业学院 | 801 | 280 | 113 | 101 | 158185 |
14362 | 广州东华职业学院 | 802 | 300 | 81 | 100 | 158355 |
14362 | 广州东华职业学院 | 805 | 360 | 310 | 100 | 158514 |
14362 | 广州东华职业学院 | 803 | 530 | 116 | 100 | 158516 |
14362 | 广州东华职业学院 | 804 | 530 | 93 | 100 | 158593 |
东华职业学院
补录计划
<
广州东华职业学院-学考3+证书专科征集计划表 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 专业 代码 | 学考类计划 | 专业组 | 专业 代码 | 3+证书 计划 | 学费 (元/学年) | |
01 | 计算机应用技术 | 601 | 701 | 普通类 | 25 | 801 | 901 | 24 | 18800 |
02 | 建设工程管理 | 702 | 普通类 | 12 | 902 | 40 | 18800 | ||
03 | 机电一体化技术 | 703 | 普通类 | 33 | 903 | 37 | 19800 | ||
04 | 现代物流管理 | 704 | 普通类 | 13 | 904 | 33 | 17800 | ||
05 | 工商企业管理 | 705 | 普通类 | 11 | 905 | 33 | 17800 | ||
06 | 智能控制技术 | 606 | 706 | 普通类 | 55 | 802 | 906 | 57 | 19800 |
07 | 汽车制造与试验技术 | 707 | 普通类 | 61 | 907 | 41 | 19800 | ||
08 | 电梯工程技术 | 708 | 普通类 | 39 | 908 | 28 | 19800 | ||
09 | 工业机器人技术 | 709 | 普通类 | 41 | 909 | 36 | 19800 | ||
10 | 新能源汽车技术 | 710 | 普通类 | 39 | 910 | 40 | 19800 | ||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 711 | 普通类 | 17 | 911 | 17 | 17800 | ||
12 | 大数据与会计 | 607 | 712 | 普通类 | 64 | 803 | 912 | 103 | 17800 |
13 | 市场营销 | 713 | 普通类 | 35 | 913 | 43 | 17800 | ||
14 | 电子商务 | 714 | 普通类 | 51 | 914 | 27 | 17800 | ||
15 | 体育运营与管理 | 715 | 普通类 | 22 | 915 | 42 | 18800 | ||
16 | 学前教育 | 716 | 普通类 | 72 | 917 | 37 | 19800 | ||
17 | 人力资源管理 | 717 | 普通类 | 24 | 918 | 66 | 17800 | ||
18 | 应急救援技术 | 718 | 普通类 | 28 | 919 | 32 | 18800 | ||
19 | 社会体育 | 610 | 734 | 体育类 | 20 | 916 | 37 | 18800 | |
20 | 音乐表演 | 611 | 735 | 音乐类 | 50 | 920 | 27 | 19800 | |
21 | 软件技术 | 608 | 719 | 普通类 | 56 | 804 | 921 | 57 | 18800 |
22 | 大数据技术 | 720 | 普通类 | 71 | 922 | 48 | 18800 | ||
23 | 物联网应用技术 | 721 | 普通类 | 41 | 923 | 48 | 18800 | ||
24 | 人工智能技术应用 | 722 | 普通类 | 35 | 924 | 42 | 18800 | ||
25 | 建筑室内设计 | 724 | 普通类 | 57 | 926 | 37 | 18800 | ||
26 | 动漫制作技术 | 725 | 普通类 | 32 | 927 | 39 | 18800 | ||
27 | 数字媒体技术 | 726 | 普通类 | 40 | 928 | 41 | 18800 | ||
28 | 网络新闻与传播 | 727 | 普通类 | 48 | 929 | 37 | 19800 | ||
29 | 视觉传达设计 | 612 | 736 | 美术类 | 58 | 930 | 44 | 19800 | |
30 | 工程造价 | 609 | 723 | 普通类 普通类 | 32 | 925 | 44 | 18800 | |
31 | 口腔医学技术 | 728 | 16 | 805 | 931 | 10 | 19800 | ||
32 | 护理 | 729 | 普通类 | 10 | 932 | 8 | 19800 | ||
33 | 中医康复技术 | 730 | 普通类 | 19 | 933 | 9 | 19800 | ||
34 | 中药学 | 731 | 普通类 | 15 | 934 | 6 | 19800 | ||
35 | 助产 | 732 | 普通类 | 16 | 935 | 9 | 19800 | ||
36 | 药学 | 733 | 普通类 | 25 | 936 | 8 | 19800 |
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校