2023年广东3+证书考试招生目录-广州华夏职业学院(民办)
admin2023-03-27 08:14:51高职高考院校1683来源:高职高考信息网
01
广州华夏职业学院(民办)
极简介绍
广东省创新强校,排名第B档,3名,全40名
网易2022年高职院校排名第357名,B档院校
非双高计划
02
广州华夏职业学院(民办)
2023年招生目录
广州华夏职业学院(民办)
2023年招生目录,院校代码,专业组代码,专业代码、专业名称和招生人数介绍。
如下所示,2023年招生计划书2800人;
部分专业有必要关注相关的招生条件,包括色盲等的情况。
<
14268 | 广州华夏职业学院(民办) | 2800 |
专业组 | 801 | 2490 |
901 | 计算机网络技术 | 40 |
902 | 数字媒体技术 | 40 |
903 | 软件技术 | 40 |
904 | 动漫制作技术 | 40 |
905 | 大数据技术 | 40 |
906 | 计算机应用技术 | 50 |
907 | 信息安全技术应用 | 30 |
908 | 移动应用开发 | 30 |
913 | 药学 | 200 |
(学费:19800元/学年) | ||
914 | 中药学 | 50 |
(学费:19800元/学年) | ||
915 | 护理 | 200 |
(学费:19800元/学年) | ||
916 | 助产 | 200 |
(学费:19800元/学年) | ||
917 | 中医康复技术 | 50 |
(学费:19800元/学年) | ||
918 | 医学检验技术 | 100 |
(学费:19800元/学年) | ||
919 | 口腔医学技术 | 100 |
(学费:19800元/学年) | ||
920 | 康复治疗技术 | 40 |
(学费:19800元/学年) | ||
923 | 学前教育 | 150 |
(学费:18000元/学年) | ||
924 | 早期教育 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
925 | 舞蹈教育 | 40 |
(学费:18000元/学年) | ||
926 | 休闲体育 | 30 |
927 | 健身指导与管理 | 30 |
928 | 城市轨道交通运营管理 | 30 |
929 | 机电一体化技术 | 40 |
930 | 汽车检测与维修技术 | 30 |
931 | 新能源汽车技术 | 40 |
932 | 工业机器人技术 | 30 |
933 | 智能控制技术 | 30 |
934 | 电气自动化技术 | 40 |
937 | 现代物流管理 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
938 | 电子商务 | 50 |
(学费:18000元/学年) | ||
939 | 大数据与会计 | 40 |
(学费:18000元/学年) | ||
940 | 商务英语 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
941 | 市场营销 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
942 | 金融服务与管理 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
943 | 国际经济与贸易 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
944 | 跨境电子商务 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
945 | 大数据与财务管理 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
946 | 工商企业管理 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
947 | 人力资源管理 | 30 |
(学费:18000元/学年) | ||
948 | 建筑室内设计 | 40 |
949 | 建设工程管理 | 30 |
950 | 工程造价 | 40 |
951 | 建筑工程技术 | 30 |
952 | 建筑设计 | 30 |
953 | 新闻采编与制作 | 30 |
954 | 影视多媒体技术 | 30 |
955 | 广告艺术设计 | 30 |
956 | 室内艺术设计 | 40 |
957 | 广播影视节目制作 | 30 |
958 | 融媒体技术与运营 | 30 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:18800元/学年;住宿费:1600~1700元/学年;办学地点:校本部 | ||
专业组 | 802 | 310 |
909 | 大数据技术 | 30 |
910 | 软件技术 | 30 |
(学费:22100元/学年) | ||
911 | 计算机应用技术 | 30 |
(学费:22100元/学年) | ||
912 | 人工智能技术应用 | 30 |
(学费:22100元/学年) | ||
921 | 医学影像技术 | 100 |
922 | 智能医疗装备技术 | 30 |
(学费:20800元/学年) | ||
935 | 新能源汽车技术 | 30 |
(学费:20800元/学年) | ||
936 | 无人机应用技术 | 30 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:21100元/学年;住宿费:1600~1700元/学年;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部 |
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校