广州市轻工技师学院,广州市高技技工学校-广州公办中职-国家级重点-招生计划
校区 | 序号 | 系部 | 专业 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 |
南校区(海珠区滨江中路) | 1 | 人工智能产业系 | 机电一体化技术 | 高级工 | 五年 | 75 |
2 | 人工智能技术应用 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
3 | 商贸服务产业系 | 电子商务 | 高级工 | 五年 | 35 | |
4 | 会计 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
5 |
信息技术产业系 | ★多媒体制作 | 高级工 | 五年 | 35 | |
6 | 移动互联网应用技术 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
7 | 虚拟现实技术应用 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
8 | 现代交通产业系 | 城市轨道交通运输与管理 | 高级工 | 五年 | 35 | |
9 | 旅游健康产业系 | 旅游与酒店管理 | 高级工 | 五年 | 35 | |
10 | ★烹饪(中西式面点) | 中级工 | 三年 | 30 | ||
11 |
怜南艺术产业系 | 室内设计 | 高级工 | 五年 | 35 | |
12 | 工艺美术 | 高级工 | 五年 | 20 | ||
13 | 美术设计与制作(视觉平面设计) | 高级工 | 五年 | 35 | ||
14 | 公共基础系 | 幼儿教育 | 高级工 | 五年 | 40 |
校区 | 序号 | 系部 | 专业 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 |
北校区(白云区钟落潭镇) | 1 |
人工智能产业系 | 机电一体化技术 | 高级工 | 五年 | 40 |
2 | 人工智能技术应用 | 高级工 | 五年 | 40 | ||
3 | ★电气自动化设备安装与维修 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
4 | ★工业机器人应用与维护 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
5 | 智能制造技术应用 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
6 | ★制冷设备制造安装与维修 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
7 | 数字化设计与制造 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
8 |
商贸服务产业系 | 电子商务(农村电商) | 高级工 | 五年 | 40 | |
9 | 国际贸易 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
10 | 会计 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
11 |
信息技术产业系 | ★计算机网络应用 | 高级工 | 五年 | 40 | |
12 | ★多媒体制作 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
13 | 云计算技术应用 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
14 |
现代交通产业系 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 高级工 | 五年 | 40 | |
15 | 城市轨道交通运输与管理 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
16 | 汽车技术服务与营销 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
17 | 新能源汽车检测与维修 | 高级工 | 五年 | 40 | ||
18 | 智能网联汽车技术应用 | 高级工 | 五年 | 35 | ||
19 |
旅游健康产业系 | 旅游与酒店管理 | 高级工 | 五年 | 35 | |
20 | 健康服务与管理 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
21 | 康复保健 | 高级工 | 五年 | 30 | ||
22 | ★烹饪(中式烹调) | 高级工 | 五年 | 50 | ||
23 |
岭南艺术产业系 | 室内设计 | 高级工 | 五年 | 35 | |
24 | 家居产品设计与展示 | 高级工 | 五年 | 25 | ||
25 | 美术设计与制作(视觉平面设计) | 高级工 | 五年 | 30 |
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校