茂名职业技术学院2023年招生计划——高职高考视频讲解
admin_wang2022-11-24 14:32:07高职高考786来源:高职高考信息网
代号 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划数 (含退役士兵) | 学费标准 (元/学年) |
---|---|---|---|---|---|
081 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 45 | 6410 |
082 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 45 | 6410 |
083 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 45 | 6410 |
084 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 18 | 6410 |
085 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 23 | 6410 |
086 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 18 | 6410 |
087 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 27 | 6410 |
088 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 27 | 6410 |
089 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 18 | 6410 |
090 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 27 | 6410 |
091 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 27 | 6410 |
092 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 18 | 6410 |
093 | 机电信息系 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 10 | 6410 |
094 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 36 | 6410 |
095 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 36 | 6410 |
096 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 18 | 6410 |
097 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 23 | 6410 |
098 | 化学工程系 | 食品加工技术 | 3 | 18 | 6410 |
099 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 54 | 6410 |
100 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 18 | 6410 |
101 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 18 | 6410 |
102 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 18 | 6410 |
103 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 6410 |
104 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 27 | 6410 |
105 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 27 | 6410 |
106 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 27 | 6410 |
107 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 18 | 6410 |
108 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 45 | 5250 |
109 | 经济管理系 | 税务 | 3 | 27 | 5250 |
110 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 27 | 5250 |
111 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 27 | 5250 |
112 | 经济管理系 | 国际贸易实务 | 3 | 27 | 5250 |
113 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 27 | 5250 |
114 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 27 | 5250 |
115 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 18 | 5250 |
116 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 18 | 5250 |
117 | 经济管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 18 | 5250 |
118 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 27 | 5250 |
119 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 36 | 5250 |
120 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 27 | 5250 |
住宿费标准:800-1340元/学年; “3+证书”退役士兵招生专业有汽车检测与维修技术、计算机应用技术、物流管理,招生计划6名;
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准。