韶关学院2022年春季招生计划
admin_hua2022-11-19 09:27:13高职高考1963来源:高职高考信息网
【招生计划】韶关学院2022年春季(“3+证”)招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 培养层次 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
1 | 101101 | 001 | 护理学 | 本科 | 4 | 5800元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 80 | 只招护理、助产、中医护理专业中职 毕业生 特征要求:不招色盲色弱 |
2 | 670102 | 002 | 学前教育(师范) | 专科 | 3 | 5250元/学年 | 1450元/学年 | 校本部 | 英语证书,会计证书,旅游证书,计算机证 书,教育基础综合证书,美术基础证书,音 乐综合证书,体育技能证书 | 64 | |
3 | 620101 | 003 | 临床医学 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 64 | 特征要求:不招色盲色弱 |
4 | 620201 | 004 | 护理 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 40 | 特征要求:不招色盲色弱 |
5 | 620102 | 005 | 口腔医学 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 56 | 特征要求:不招色盲色弱 |
6 | 620301 | 006 | 药学 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 8 | 特征要求:不招色盲色弱 |
7 | 620103 | 007 | 中医学 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 16 | 特征要求:不招色盲色弱 |
8 | 620401 | 008 | 医学检验技术 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 8 | 特征要求:不招色盲色弱 |
9 | 620302 | 009 | 中药学 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 8 | 特征要求:不招色盲色弱 |
10 | 620403 | 010 | 医学影像技术 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 8 | 特征要求:不招色盲色弱 |
11 | 620501 | 011 | 康复治疗技术 | 专科 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 医学院校区 | 化学、生物技能证书、护理、护士执业 合格证明或执业证书 | 8 | 特征要求:不招色盲色弱 |
注:我校2020年春季(“3+证”)招生计划最终以省招办招生专业目录公布为准。 |