清远市技师学院招生专业——广东高职高考班
admin_wang2022-09-26 14:12:54高职高考1269来源:高职高考信息网
清远市技师学院招生专业
序 号 | 专业系 | 专业名称 | 科别 | 层次 | 学制 | 计划人数 |
1 | 财经商 贸系 | 电子商务 | 文科 | 高级 | 高中起点 兰年制 | 50 |
2 | 计算机网络应用 | 文科 | 高级 | 高中起点 三年制 | 50 | |
3 | 会计 | 文科 | 高级 | 高中起点 兰年制 | 50 | |
4 | 电子商务 | 文科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 100 | |
5 | 计算机网络应用 | 文科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 100 | |
6 | 会计 | 文科 | 中级 | 初中起点 兰年制 | 100 | |
7 | 市场营销 | 文科 | 中级 | 初中起点 兰年制 | 100 | |
8 | 现代物流 | 文科 | 中级 | 初中起点 兰年制 | 50 | |
9 | 机电工 程系 | 工业机器人应用与维护 | 工科 | 预备技师 | 高中起点 四年制 | 50 |
10 | 电气自动化设备安装与维修 | 工科 | 预备技师 | 高中起点 四年制 | 50 | |
11 | 工业机器人应用与维护 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 50 | |
12 | 机电一体化 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 150 | |
13 | 电梯安装与维修 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年初 | 150 | |
14 | 电子技术应用 | 工科 | 中级 | 初中起点 三年前 | 50 | |
15 | 汽车工 程系 | 汽车维修 | 工科 | 预备技师 | 高中起点 四年制 | 50 |
16 | 汽车维修 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 300 | |
17 | 汽车技术服务与营销 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年初 | 50 | |
18 | 汽车维修 (中德诺浩班) | 工科 | 中级 | 初中起点 三年制 | 30 |
序 号 | 专业系 | 专业名称 | 科别 | 层次 | 学制 | 计划人数 |
19 | 生态产 业系 | 药物制剂 | 工科 | 高级 | 高中起点 兰年制 | 50 |
20 | 烹饪 | 工科 | 高级 | 高中起点 三年制M | 50 | |
21 | 药物制剂 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 150 | |
22 | 食品加工与检验 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 50 | |
23 | 烹饪 | 工科 | 中级 | 初中起点 年制 | 200 | |
24 | 美容美发与造型 | 工科 | 中级 | 初中起点 年制 | 100 | |
25 | 数控模 具工程系 | 模具设计 | 工科 | 预备技师 | 高中起点 四年制 | 50 |
26 | 数控加工技术 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 100 | |
27 | 模具制造技术 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 100 | |
28 | 无人机应用技术 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 50 | |
29 | 文化创 意系 | 幼儿教育 | 文科 | 高级 | 高中起点 三年制 | 50 |
30 | 室内设计 | 工科 | 高级 | 高中起点 兰年制 | 50 | |
31 | 计算机广告制作 | 工科 | 高级 | 高中起点 兰年制 | 50 | |
32 | 幼儿效育 | 文科 | 高级专班 | 初中起点 五年制M | 200 | |
33 | 室内设计 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 50 | |
34 | 计算机广告制作 | 工科 | 高级专班 | 初中起点 五年制 | 50 | |
35 | 民族音乐与舞蹈 | 文科 | 高级专班 | 初中起点 “五年制 | 50 | |
36 | 商务文秘 | 文科 | 中级 | 初中起点 兰年制 | 50 |
广东高职高考班,是指通过春季的高职高考也称为3+证书高考,中职毕业生或者往届生可以通过语数英三门考试进入高职院校就读并且获得全日制。也可以以成绩排名进入本科院校获得本科学历的过程。