广州市公用事业技师学院招生专业——广东高职高考班
广州市公用事业技师学院招生专业
学院紧贴粤港澳大湾区发展、广州产业结构调整,设有城市公共交通、城市建设、城市建设装备制造、城市信息传媒、城市现代服务等5个产业系和公共基础系,覆盖了汽车检测与维修、建筑工程管理、机电一体化、计算机网络应用、会计等36个专业。
1、东华南校区
高中起点专业
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 | |
1 | 计算机网络应用 | 四 | 预备技师/大专 | 30 | |
2 | 三 | 高级工/大专 | 15 | ||
3 | 电子商务 | 三 | 高级工/大专 | 15 | |
初中起点专业 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 | |
1 | 汽车检测 | 五 | 高级工/大专 | 20 | |
2 | 汽车维修 | 三 | 中级工 | 20 | |
3 | 新能源汽车检测与维修 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
4 | 智能汽车技术应用 | 五 | 高级工/大专 | 20 | |
5 | 工程造价 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
6 | 机电一体化 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
7 | 城市轨道交通车辆 运用与检修 | 五 | 高级工/大专 | 25 | |
8 | 人工智能技术应用 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
9 | 计算机网络应用 | 五 | 高级工/大专 | 40 | |
10 | 电子商务 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
11 | 计算机广告制作 | 五 | 高级工/大专 | 25 | |
12 | 计算机程序设计 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
13 | 新媒体与互联网应用 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
14 | 会计 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
15 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 高级工/大专 | 30 | |
16 | 国际贸易 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
2、金盘岭校区
高中起点专业 | ||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 |
1 | 新能源汽车检测与维修 | 四 | 预备技师/大专 | 20 |
2 | 三 | 高级工/大专 | 20 | |
3 | 机电一体化 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
4 | 室内设计 | 三 | 高级工/大专 | 20 |
5 | 幼儿教育 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
6 | 电子商务 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 |
1 | 汽车检测 | 五 | 高级工/大专 | 20 |
2 | 汽车维修 | 三 | 中级工 | 20 |
3 | 新能源汽车检测与维修 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
4 | 飞机维修 | 五 | 高级工/大专 | 40 |
5 | 智能汽车技术应用 | 五 | 高级工/大专 | 20 |
6 | 建筑工程管理 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
7 | 三 | 中级工 | 30 | |
8 | 园林技术 | 五 | 高级工/大专 | 20 |
9 | 三 | 中级工 | 20 | |
10 | 环境保护与检测 | 三 | 中级工 | 25 |
11 | 环境保护与技术服务 | 五 | 高级工/大专 | 20 |
12 | 机电一体化 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
13 | 三 | 中级工 | 20 | |
14 | 模具制造 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
15 | 城市轨道交通车辆 运用与检修 | 五 | 高级工/大专 | 25 |
16 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
17 | 3D打印技术应用 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
18 | 计算机应用与维修 | 三 | 中级工 | 30 |
19 | 电子商务 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
20 | 三 | 中级工 | 30 | |
21 | 室内设计 | 三 | 中级工 | 30 |
22 | 计算机广告制作 | 五 | 高级工/大专 | 25 |
23 | 大数据应用技术 | 三 | 中级工 | 30 |
24 | 现代物流 | 三 | 中级工 | 30 |
25 | 服装设计与品牌策划 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
26 | 幼儿教育 | 五 | 高级工/大专 | 40 |
27 | 现代电商与物流 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
3、石牌东校区
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 |
1 | 会计 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
初中起点专业 | ||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 |
1 | 机电一体化 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
2 | 三 | 中级工 | 20 | |
3 | 电子商务 | 五 | 高级工/大专 | 30 |
4 | 会计 | 三 | 中级工 | 20 |
4、天河校区
高中起点专业
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 招生人数 |
1 | 汽车检测 | 三 | 高级工/大专 | 25 |
2 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 高级工/大专 | 20 |
3 | 汽车运用与管理 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
4 | 智能汽车技术应用 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
5 | 工程造价 | 三 | 高级工/大专 | 20 |
6 | 建筑工程管理 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
7 | 机电一体化 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
8 | 城市轨道交通车辆 运用与检修 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
9 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 高级工/大专 | 40 |
10 | 计算机网络应用 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
11 | 电子商务 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
12 | 室内设计 | 三 | 高级工/大专 | 20 |
13 | 计算机广告制作 | 三 | 高级工/大专 | 40 |
14 | 计算机动画制作 | 三 | 高级工/大专 | 35 |
15 | 计算机程序设计 | 三 | 高级工/大专 | 35 |
16 | 会计 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
17 | 旅游与酒店管理 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
18 | 服装设计与品牌策划 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
19 | 幼儿教育 | 三 | 高级工/大专 | 15 |
20 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 高级工/大专 | 20 |
21 | 工商企业管理 | 三 | 高级工/大专 | 40 |
22 | 市场营销 | 三 | 高级工/大专 | 30 |
23 | 国际贸易 | 三 | 高级工/大专 | 30 |