番禺职业技术学院2022年3+证书中职生招生简章——高职高考网课
番禺职业技术学院2022年3+证书中职生招生简章
一、招生专业和招生计划
(一)学校招生代码:学校全称:广州番禺职业技术学院,招生院校代码:12046
(二)招生类型:3+专业技能课程证书”考试招生(含退役士兵招生)
(三)招生专业及计划
专业组代码 | 专业组名称 | 招生 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 收费标准(元) | 选考科目(只需以下课程证书的其中一种) |
001 | 3+证书_文综专业组 | 042 | 金融服务与管理 | 24 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 |
043 | 国际金融 | 21 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
044 | 财富管理 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
045 | 大数据与会计 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
046 | 大数据与审计 | 16 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
047 | 会计信息管理 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
048 | 工商企业管理 | 21 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
049 | 市场营销 | 32 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
050 | 电子商务 | 18 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
051 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
052 | 跨境电子商务 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
057 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
058 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
059 | 社会工作 | 56 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
060 | 国际经济与贸易 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
061 | 国际商务 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
062 | 商务英语 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
063 | 商务日语 | 15 | 3 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 | ||
002 | 3+证书_建工专业组 | 053 | 建筑设计 | 16 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
054 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
055 | 工程造价 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
056 | 市政工程技术 | 35 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
003 | 3+证书_珠宝专业组 | 075 | 宝玉石鉴定与加工 | 26 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
076 | 珠宝首饰技术与管理 | 16 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
004 | 3+证书_艺术专业组 | 068 | 艺术设计 | 15 | 3 | 10000 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+美术基础证书+音乐综合证书 |
005 | 3+证书_信工专业组 | 064 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
065 | 计算机应用技术 | 12 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
066 | 软件技术 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
067 | 大数据技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
006 | 3+证书_智能专业组 | 069 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 |
070 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
071 | 工业设计 | 9 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
072 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
073 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
074 | 智能产品开发与应用 | 5 | 3 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+土木工程证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+美术基础证书+会计证书+化学证书 | ||
007 | 3+证书_退役士兵 | 001 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
002 | 市政工程技术 | 5 | 3 | 6410 | 退役士兵 | ||
003 | 社会工作 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
以上招生专业及招生计划以考试院公布为准。
(三)对艺术设计、宝玉石鉴定与加工、珠宝首饰技术与管理专业不招色盲者;因用人单位对身高有要求,报考酒店管理与数字化运营和旅游管理专业男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考。
(四)教学地点:广州番禺职业技术学院校本部;学生宿舍住宿费为1100-1500元/学年。
(五)高职3+证书专科中职生类转学或转专业按我校学籍管理规定执行。
(六)如我校春季高考招生的计划未完成,则将其转为面向广东省的普通高考类招生计划
二、招生对象及报名条件
(一)报考 “3+专业技能课程证书”的中等职业学校考生:
1.符合广东省普通高等学校统一招生考试报名资格并取得2021年考生号的应、往届中职(含职业高中、成人中专、技工学校)毕业生;
2.报名参加2021年招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”语文、数学、英语科目考试,且获得招生专业所要求的专业技能课程证书;
3.身体状况符合相关要求的考生。
(二)退役士兵考生报考条件
1.符合广东省普通高等学校统一招生考试报名资格并取得2021年考生号的具有高级中等教育及以上毕业资格,能够正常参加学习的退役士兵;
2.报名参加2021年招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”语文、数学、英语科目考试;
3.身体状况符合相关要求的考生。
三、考生报名及志愿填报
“3+专业技能课程证书”考试招生(含退役士兵招生)
1.依据本人成绩和意愿,登录省教育考试院普通高考管理系统考生端填报院校和专业志愿,在规定时间内完成网上志愿填报及确认。考生可自行上网填报或到中学(报名点)集中填报。
2.考生可填报35个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。
3.网上志愿填报及确认流程:①了解成绩及排位;②了解招生政策和招生章程;③知晓招生专业及对考生身体条件要求;④拟定志愿表草稿;⑤网上填报志愿及确认。
四、考核方式及录取规则
本校“3+证书考试招生”根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
录取通知书发放时间与普通高考录取考生同步。
五、信息发布
所有关于春季高考招生的信息都通过学校招生信息网发布,不再另行通知。敬请考生随时关注我校招生信息网。