高职高考出分数,如何冲、稳、保填志愿
在填报志愿时,不仅要确保成功报考,还可以试着冲一下较好的目标院校;以下就将各分数区间可报院校分为冲、稳、保三个层次,请各位学生结合自身情况综合考虑。(仅供参考)
1.冲是指有希望上,但又不是特别有把握考上的学校,可以冲一冲,试一试。
2.稳是指比较有希望上的学校。
3.保是指一定能上的学校。
◆ 重要提醒:今年学考采用”院校专业组“投档,部分院校设置有多个专业组,不排除某个院校的专业组分数线之间会拉开差距。
此外,今年“中外合作办学专业”不再设独立院校代码招生,而是并入普通类院校代码当中,独立设置一个专业组(有独立的专业组代码)。以下各分数段的推荐,不包含中外合作办学专业组。
380-450分
请结合自身情况合理择校(仅供参考)
稳 | 深圳职业技术学院 | 广州番禺职业技术学院 |
深圳信息职业技术学院 | 顺德职业技术学院 | |
广东轻工职业技术学院 | 广东科学技术职业学院 | |
广州民航职业技术学院 | ||
保 | 肇庆医学高等专科学校 | 东莞职业技术学院 |
广东农工商职业技术学院 | 广东交通职业技术学院 | |
广东工贸职业技术学院 | 佛山职业技术学院 | |
广东食品药品职业学院 | 珠海城市职业技术学院 | |
广州卫生职业技术学院 | 广州科技贸易职业学院 | |
广东水利电力职业技术学院 | 广东省外语艺术职业学院 |
340-379分
请结合自身情况合理择校(仅供参考)
冲 | 顺德职业技术学院 | 广东轻工职业技术学院 |
广东科学技术职业学院 | 广州民航职业技术学院 | |
肇庆医学高等专科学校 | 东莞职业技术学院 | |
广东农工商职业技术学院 | ||
稳 | 广东交通职业技术学院 | 广东工贸职业技术学院 |
佛山职业技术学院 | 广东食品药品职业学院 | |
珠海城市职业技术学院 | 广州卫生职业技术学院 | |
广州科技贸易职业学院 | 广东水利电力职业技术学院 | |
广东省外语艺术职业学院 | 中山职业技术学院 | |
广东南华工商职业学院 | 广东理工职业学院 | |
广州铁路职业技术学院 | 广东行政职业学院 | |
广东机电职业技术学院 | 广州城市职业学院 | |
广东邮电职业技术学院 | 惠州卫生职业技术学院 | |
保 | 河源职业技术学院 | 广东司法警官职业学院 |
广州体育职业技术学院 | 广东职业技术学院 | |
广东工程职业技术学院 | 广东文艺职业学院 | |
广东科贸职业学院 | 广州工程技术职业学院 | |
广东生态工程职业学院 | 广东青年职业学院 | |
清远职业技术学院 | 广东南方职业学院(专插本创新精英班) |
300-339分
请结合自身情况合理择校(仅供参考)
冲 | 广东食品药品职业学院 | 广州科技贸易职业学院 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东省外语艺术职业学院 | |
中山职业技术学院 | 广东南华工商职业学院 | |
广东理工职业学院 | ||
稳 | 广州铁路职业技术学院 | 广东行政职业学院 |
广东机电职业技术学院 | 广州城市职业学院 | |
广东邮电职业技术学院 | 惠州卫生职业技术学院 | |
河源职业技术学院 | 广东司法警官职业学院 | |
广州体育职业技术学院 | 广东职业技术学院 | |
广东工程职业技术学院 | 广东科贸职业学院 | |
广州工程技术职业学院 | 广东文艺职业学院 | |
广东生态工程职业学院 | 广东青年职业学院 | |
清远职业技术学院 | 中山火炬职业技术学院 | |
江门职业技术学院 | 广东环境保护工程职业学院 | |
广东江门中医药职业学院 | 广东建设职业技术学院 | |
广东南方职业学院(专插本创新精英班) | ||
保 | 广州城建职业学院 | 广州华商职业学院 |
广东女子职业技术学院 | 广东体育职业技术学院 | |
惠州城市职业学院 | 惠州工程职业学院 | |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东财贸职业学院 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 阳江职业技术学院 |
270-299分
请结合自身情况合理择校(仅供参考)
冲 | 广东职业技术学院 | 广东科贸职业学院 |
广东工程职业技术学院 | 广州工程技术职业学院 | |
广东生态工程职业学院 | 广东青年职业学院 | |
惠州卫生职业技术学院 | ||
稳 | 清远职业技术学院 | 中山火炬职业技术学院 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东环境保护工程职业学院 | |
广东江门中医药职业学院 | 广东建设职业技术学院 | |
广州城建职业学院 | 广东女子职业技术学院 | |
惠州城市职业学院 | 惠州工程职业学院 | |
江门职业技术学院 | 广东财贸职业学院 | |
广州华商职业学院 | 湛江幼儿师范专科学校 | |
阳江职业技术学院 | 揭阳职业技术学院 | |
广东茂名健康职业学院 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | |
广东南方职业学院(专插本创新精英班) | ||
保 | 茂名职业技术学院 | 汕尾职业技术学院 |
汕头职业技术学院 | 广东松山职业技术学院 | |
罗定职业技术学院 | 广东茂名农林科技职业学院 | |
广东南方职业学院 | 广东创新科技职业学院 |
240-269分
请结合自身情况合理择校(仅供参考)
冲 | 广东建设职业技术学院 | 江门职业技术学院 |
广东江门中医药职业学院 | 广东财贸职业学院 | |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东女子职业技术学院 | |
稳 | 广州城建职业学院 | 惠州城市职业学院 |
惠州工程职业学院 | 湛江幼儿师范专科学校 | |
广州华商职业学院 | 阳江职业技术学院 | |
揭阳职业技术学院 | 广东茂名健康职业学院 | |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 茂名职业技术学院 | |
汕尾职业技术学院 | 汕头职业技术学院 | |
广东松山职业技术学院 | 广东南方职业学院(专插本创新精英班) | |
保 | 广东南方职业学院 | 广东茂名农林科技职业学院 |
罗定职业技术学院 | 广东创新科技职业学院 |
150-240分
此分数段的考生成绩相对较低,排名较后,填报志愿时应要放低心态,正视自身排位。
如果家庭经济条件一般,也可以考虑相对低分的公办院校,如松山职院、罗职、茂名农林等,理论上越偏远越好,地理位置不算特别好的院校由于报考人数较少,分数也会相应降低。
如果家庭经济条件比较好,那就强烈建议报考珠三角地区的优质民办院校,毕竟大学所在的城市,对一个人的成长还是很重要的,不仅积攒各路人脉还能多很多机会。