深圳职业技术学院3+证书高职高考招生专业
深圳职业技术学院3+证书高职高考招生专业
学院名称 | 专业名称 | 3+证书中职生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 深圳市外 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 7 | 329 | 294 | 303 | 4442 | 20 | 385 | 346 | 356 | 705 |
移动互联应用技术 | 4 | 337 | 307 | 317 | 3172 | 8 | 391 | 362 | 367 | 285 | |
物联网应用技术 | 10 | 347 | 291 | 305 | 4926 | 21 | 369 | 351 | 356 | 530 | |
计算机网络技术 | 6 | 335 | 310 | 321 | 2887 | 13 | 384 | 361 | 371 | 302 | |
信息安全与管理 | 4 | 363 | 326 | 350 | 1690 | 9 | 381 | 355 | 362 | 415 | |
通信技术 | 7 | 304 | 292 | 297 | 4775 | 18 | 378 | 345 | 350 | 739 | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 5 | 342 | 327 | 332 | 1641 | 10 | 383 | 366 | 371 | 212 |
软件技术 | 10 | 359 | 313 | 334 | 2635 | 16 | 393 | 371 | 379 | 150 | |
云计算技术与应用 | 4 | 361 | 328 | 344 | 1545 | 9 | 393 | 370 | 375 | 161 | |
大数据技术与应用 | 7 | 385 | 338 | 351 | 1015 | 15 | 398 | 371 | 380 | 151 | |
虚拟现实应用技术 | 4 | 390 | 314 | 342 | 2570 | 8 | 374 | 348 | 357 | 608 | |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 17 | 308 | 281 | 285 | 6287 | 36 | 348 | 327 | 330 | 1635 |
建筑智能化工程技术 | 8 | 288 | 280 | 285 | 6368 | 21 | 351 | 329 | 337 | 1495 | |
机械设计与制造 | 12 | 295 | 281 | 286 | 6335 | 20 | 361 | 328 | 336 | 1569 | |
机电一体化技术 | 10 | 322 | 282 | 289 | 6099 | 13 | 345 | 329 | 338 | 1526 | |
智能控制技术 | 3 | 289 | 283 | 286 | 5913 | 13 | 371 | 330 | 341 | 1450 | |
工业机器人技术 | 6 | 305 | 281 | 288 | 6210 | 9 | 361 | 334 | 342 | 1213 | |
经济学院 | 金融管理 | 7 | 371 | 327 | 345 | 1634 | 10 | 384 | 363 | 372 | 272 |
会计 | 10 | 392 | 318 | 345 | 2229 | 18 | 394 | 366 | 376 | 207 | |
法律事务 | 7 | 335 | 302 | 313 | 3683 | 10 | 380 | 362 | 372 | 287 | |
社区管理与服务 | 3 | 336 | 307 | 317 | 3155 | 3 | 354 | 348 | 351 | 602 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 8 | 351 | 300 | 312 | 3862 | 10 | 373 | 356 | 364 | 403 |
工商企业管理 | 4 | 327 | 314 | 319 | 2531 | 6 | 391 | 362 | 371 | 288 | |
市场营销 | 8 | 328 | 306 | 313 | 3208 | 10 | 372 | 352 | 359 | 506 | |
物流管理 | 7 | 350 | 303 | 319 | 3588 | 9 | 372 | 356 | 362 | 406 | |
旅游管理 | 6 | 312 | 297 | 303 | 4097 | 12 | 362 | 337 | 348 | 1091 | |
酒店管理 | 7 | 303 | 290 | 294 | 5033 | 10 | 380 | 337 | 348 | 1083 | |
人力资源管理 | 5 | 336 | 312 | 317 | 2699 | 5 | 385 | 361 | 370 | 307 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 6 | 320 | 293 | 299 | 4688 | 11 | 359 | 348 | 353 | 600 |
数字图文信息技术 | 6 | 311 | 296 | 302 | 4215 | 11 | 366 | 352 | 357 | 495 | |
数字出版 | 5 | 325 | 306 | 314 | 3268 | 11 | 366 | 360 | 363 | 314 | |
传播与策划 | 6 | 381 | 326 | 338 | 1735 | 11 | 395 | 367 | 376 | 199 | |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 349 | 300 | 314 | 3829 | 5 | 388 | 349 | 364 | 594 |
产品艺术设计 | 8 | 296 | 286 | 291 | 5517 | 5 | 354 | 347 | 350 | 663 | |
服装与服饰设计 | 8 | 349 | 292 | 312 | 4759 | 6 | 378 | 341 | 355 | 891 | |
环境艺术设计 | 8 | 361 | 298 | 328 | 3987 | 5 | 365 | 348 | 356 | 622 | |
首饰设计与工艺 | 5 | 345 | 307 | 325 | 3190 | 4 | 364 | 331 | 342 | 1417 | |
工艺美术品设计 | 5 | 293 | 282 | 288 | 6106 | 4 | 350 | 341 | 345 | 894 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 8 | 349 | 315 | 326 | 2417 | 11 | 402 | 362 | 377 | 286 |
商务英语 | 18 | 380 | 322 | 342 | 1951 | 15 | 400 | 380 | 389 | 65 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 3 | 301 | 285 | 291 | 5717 | 7 | 342 | 334 | 339 | 1245 |
风景园林设计 | 8 | 331 | 285 | 294 | 5682 | 12 | 354 | 341 | 346 | 885 | |
精细化工技术 | 5 | 294 | 283 | 288 | 5992 | 10 | 371 | 342 | 351 | 858 | |
工业分析技术 | 4 | 297 | 286 | 291 | 5513 | 5 | 343 | 337 | 340 | 1061 | |
食品营养与检测 | 6 | 297 | 287 | 290 | 5373 | 12 | 362 | 345 | 351 | 742 | |
药学 | 8 | 373 | 304 | 327 | 3490 | 9 | 368 | 350 | 356 | 543 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 3 | 313 | 292 | 303 | 4720 | 8 | 354 | 343 | 346 | 827 |
建筑设计 | 5 | 342 | 293 | 310 | 4581 | 9 | 362 | 343 | 353 | 823 | |
消防工程技术 | 4 | 314 | 286 | 298 | 5531 | 9 | 348 | 335 | 341 | 1173 | |
建设工程管理 | 5 | 292 | 282 | 286 | 6187 | 6 | 347 | 337 | 343 | 1070 | |
工程造价 | 5 | 304 | 291 | 299 | 4888 | 8 | 391 | 358 | 368 | 358 | |
给排水工程技术 | 3 | 305 | 281 | 290 | 6321 | 10 | 358 | 334 | 344 | 1225 | |
房地产经营与管理 | 4 | 291 | 286 | 288 | 5478 | 10 | 354 | 333 | 340 | 1286 | |
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 338 | 325 | 332 | 1788 | 6 | 364 | 358 | 361 | 373 |
动漫设计 | 8 | 329 | 296 | 307 | 4290 | 13 | 381 | 347 | 357 | 641 | |
游戏设计 | 8 | 343 | 306 | 324 | 3286 | 12 | 374 | 345 | 356 | 746 | |
广播影视节目制作 | 5 | 330 | 313 | 322 | 2574 | 6 | 385 | 365 | 371 | 230 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 3 | 290 | 283 | 286 | 5904 | 4 | 345 | 339 | 343 | 975 |
新能源汽车技术 | 4 | 342 | 287 | 307 | 5372 | 10 | 374 | 334 | 344 | 1243 | |
智能交通技术运用 | 4 | 296 | 283 | 288 | 6034 | 11 | 350 | 329 | 337 | 1522 | |
汽车运用与维修技术 | 5 | 304 | 284 | 289 | 5780 | 8 | 341 | 332 | 336 | 1321 | |
城市轨道交通运营管理 | 8 | 321 | 305 | 312 | 3377 | 9 | 380 | 344 | 360 | 773 | |
医学技术与护理学院 | 护理 | 4 | 308 | 296 | 302 | 4285 | 6 | 378 | 350 | 357 | 549 |
助产 | 1 | 313 | 313 | 313 | 2609 | 6 | 349 | 327 | 338 | 1612 | |
口腔医学技术 | 5 | 305 | 293 | 299 | 4674 | 12 | 360 | 340 | 347 | 947 | |
眼视光技术 | 2 | 302 | 295 | 299 | 4426 | 4 | 358 | 343 | 350 | 825 | |
康复治疗技术 | 3 | 310 | 292 | 299 | 4731 | 4 | 347 | 333 | 340 | 1259 | |
人文学院 | 学前教育 | 5 | 378 | 308 | 326 | 3009 | 10 | 401 | 352 | 368 | 509 |
全校总计 | 420 | 392 | 280 | 311 | 6368 | 697 | 402 | 327 | 355 | 1635 |
深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来,深职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一。学校依托珠三角产业发展,秉承深圳特区改革创新精神,坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,立足于职业教育产教融合的办学特色,各项事业取得骄人成绩,被誉为中国高职教育的“一面旗帜”。为紧密契合“中国制造2025”等国家重大战略和深圳创新驱动发展战略,学校在2016年底召开的第三次党代会工作报告中提出“三个服务、五个定位、一个率先”的战略发展目标,始终坚持为党和国家服务、为深圳经济社会发展服务、为学生健康成长成才服务,努力成为职业教育创新发展的先行者、复合式创新型高素质技术技能人才的摇篮、企业家的摇篮、深圳中小微企业技术研发中心、深圳市民终身教育学校与中国职业教育师资培训重要基地,率先建成中国特色、世界一流职业院校,为世界职业教育发展贡献“深圳模式”。
学校现有留仙洞、西丽湖、官龙山、华侨城、凤凰山五个校区,校园总面积236.02万平方米,校舍建筑面积61.34万平方米,其中教室10.75万平方米,图书馆5万平方米,体育馆2.58万平方米,实训实习场所10.08万平方米。现有固定资产总值23亿元,其中教学仪器设备总值9.22亿元,教学用计算机12364台。图书馆藏有纸质图书261.2万册,电子图书130万册,电子期刊60.54万册,中外文数据库46个,音视频16.07万小时。
全校现有教职员工2320人,其中专任教师1213人,正高203人,副高649人,博士375人,享受国务院特殊津贴专家1名,珠江学者2人、青年珠江学者1人、海外高层次人才23人、国家“万人计划”教学名师1人、国家级教学名师2人、省级教学名师7人、国家特支计划教师1人、广东特支计划教学名师4人、“千百十”工程省级培养对象5人。学校拥有教育部首批黄大年式教师团队1个,引进美国霍夫曼诺奖团队等一批重量级团队,成立霍夫曼先进材料研究院、智能科学与工程研究院、智能制造研究院、新时代中国职业教育研究院、社会与经济发展研究院等高端平台,为珠三角产业发展提供有力支撑。
学校设有电子与通信工程学院等16个二级学院和体育部、工业中心、国际教育部等教学单位,招生专业85个。全校普通全日制在校生22938人,其中专科生22128人(包括港澳台留学生82人,四年制高职生187人,五专生164人),应用型本科生616人,外国留学生194人。自办专科教育在校生3541人。国家级教学成果奖14项,国家职业教育专业教学资源库3项,国家重点支持建设示范专业12个,中央财政支持实训基地9个,国家级精品教材12部,国家精品课程53门,国家级精品资源共享课43门。
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校