如何区分公办和民办院校?
admin_hua2021-12-22 11:35:18高职高考常见问题1918来源:高职高考信息网
如何区分公办和民办院校?这是很多同学都很好奇的问题,下面广州星华教育老师给大家科普一下,希望对大家有帮助。
如何区分公办和民办院校?这是很多同学都很好奇的问题,下面广州星华教育老师给大家科普一下,希望对大家有帮助。
院校代码 | 院校性质 | 院校名称 | 2019年 分数线 | 19年招生计划人数 | 20年招生计划人数 |
10576 | 【公办】 | 韶关学院 | 267 | 250 | 257 |
10578 | 【公办】 | 韩山师范学院 | 243 | 110 | 101 |
10831 | 【公办】 | 顺德职业技术学院 | 256(外) 128 (内) | 625 | 800 |
10833 | 【公办】 | 广东轻工职业技术学院 | 197 | 933 | 758 |
10861 | 【公办】 | 广东交通职业技术学院 | 110 | 555 | 1161 |
10862 | 【公办】 | 广东水利电力职业技术学院 | 184 | 1100 | 1040 |
10965 | (民办) | 潮汕职业技术学 | 110 | 375 | 400 |
11113 | 【公办】 | 深圳职业技术学院 | 343(外) 262(内) | 868 | 910 |
11114 | 【公办】 | 广东南华工商职业学院 | 215 | 730 | 670 |
11121 | (民办) | 私立华联学院 | 110 | 750 | 670 |
12040 | 【公办】 | 广州民航职业技术学院 | 176 | 170 | 155 |
12046 | 【公办】 | 广州番禺职业技术学院 | 315 | 564 | 463 |
12060 | 【公办】 | 广东松山职业技术学院 | 155 | 646 | 597 |
12322 | 【公办】 | 广东农工商职业技术学院 | 233 | 1560 | 975 |
12325 | (民办) | 广东新安职业技术学院 | 110 | 700 | 472 |
12327 | 【公办】 | 佛山职业技术学院 | 245 | 331 | 464 |
12572 | 【公办】 | 广东科学技术职业学院 | 163 | 1556 | 1401 |
12573 | 【公办】 | 广东食品药品职业学院 | 172 | 730 | 703 |
12575 | (民办) | 广州康大职业技术学院 | 110 | 425 | 200 |
12576 | (民办) | 珠海艺术职业学院 | 110 | 438 | 320 |
12577 | 【公办】 | 广东行政职业学院 | 158 | 187 | 317 |
12578 | 【公办】 | 广东体育职业技术学院 | 111 | 152 | 194 |
12736 | 【公办】 | 广东职业技术学院 | 110 | 975 | 1065 |
1274? | 【公办】 | 广东女子职业技术学院 | 175 | 381 | 306 |
12741 | 【公办】 | 广东建设职业技术学院 | 114 | 910 | 929 |
12743 | 【公办】 | 广东机电职业技术学院 | 200 | 827 | 1300 |
12749 | (民办) | 广东岭南职业技术学院 | 110 | 1950 | 1124 |
12765 | 【公办】 | 汕尾职业技术学院 | 110 | 403 | 378 |
12770 | 【公办】 | 罗定职业技术学院 | 110 | 630 | 387 |
12771 | 【公办】 | 阳江职业技术学院 | 150 | 607 | 594 |
12772 | 【公办】 | 河源职业技术学院 | 110 | 715 | 601 |
12953 | 【公办】 | 广东邮电职业技术学院 | 112 | 263 | 345 |
12954 | 【公办】 | 汕头职业技术学院 | 110 | 709 | 662 |
12956 | 【公办】 | 揭阳职业技术学院 | 110 | 331 | 338 |
12957 | 【公办】 | 深圳信息职业技术学院 | 203 | 977 | 847 |
12958 | 【公办】 | 清远职业技术学院 | 111 | 632 | 535 |
12959 | 【公办】 | 广东工贸职业技术学院 | 236 | 893 | 1081 |
12960 | 【公办】 | 广东司法警官职业学院 | 110 | 460 | 293 |
12961 | (民办) | 广东亚视演艺职业学院 | 111 | 725 | 340 |
12962 | 【公办】 | 广东省外语艺术职业学院 | 198 | 473 | 606 |
13702 | 【公办】 | 广州体育职业技术学院 | 183 | 81 | 87 |
13707 | 【公办】 | 广东文艺职业学院 | 217 | 305 | 281 |
13709 | 【公办】 | 广州工程技术职业学院 | 135 | 425 | 378 |
13710 | 【公办】 | 中山火炬职业技术学院 | 110 | 335 | 317 |
13711 | 【公办】 | 江门职业技术学院 | 167 | 420 | 343 |
13712 | 【公办】 | 茂名职业技术学院 | 126 | 1350 | 1076 |
13713 | 【公办】 | 珠海城市职业技术学院 | 179(外) 146(内) | 254 | 270 |
13714 | (民办) | 广州工商学院 | —— | —— | 20 |
13715 | (民办) | 广州涉外经济职业技术学院 | 110 | 1125 | 910 |
13716 | (民办) | 广州南洋理工职业学院 | 110 | 975 | 735 |
13717 | (民办) | 广州科技职业技术大学 | 110 | 1575 | 967 |
13718 | (民办) | 惠州经济职业技术学院 | 110 | 1200 | 900 |
13719 | (民办) | 广东科技学院 | 111 | 215 | 180 |
13720 | (民办) | 广东理工学院 | 110 | 600 | 256 |
13721 | (民办) | 广东工商职业技术大学 | 110 | 1320 | 1171 |
13810 | 【公办】 | 肇庆医学高等专科学校 | 212 | 70 | 50 |
13912 | (民办) | 广州现代信息工程职业技术学院 | 110 | 675 | 360 |
13919 | 【公办】 | 广东理工职业学院 | 218 | 562 | 518 |
13927 | (民办) | 广州华南商贸职业学院 | 110 | 900 | 500 |
13928 | (民办) | 广州华立科技职业学院 | 111 | 1350 | 1000 |
13929 | 【公办】 | 广州城市职业学院 | 181 | 481 | 532 |
13930 | 【公办】 | 广东工程职业技术学院 | 110 | 1209 | 1271 |
13943 | 【公办】 | 广州铁路职业技术学 | 181 | 242 | 323 |
14063 | 【公办】 | 广东科贸职业学院 | 146 | 760 | 1071 |
14065 | 【公办】 | 广州科技贸易职业学院 | 213 | 410 | 291 |
14066 | 【公办】 | 中山职业技术学院 | 201 | 437 | 370 |
14123 | (民办) | 广州珠江职业技术学院 | 110 | 1400 | 881 |
14125 | (民办) | 广州松田职业学院 | 111 | 375 | 265 |
14126 | (民办) | 广东文理职业学院 | 111 | 1100 | 717 |
14136 | (民办) | 广州城建职业学院 | 142 | 1340 | 930 |
14263 | 【公办】 | 东莞职业技术学院 | 263 | 546 | 503 |
14265 | (民办) | 广东南方职业学院 | 110 | 1200 | 1095 |
14266 | (民办) | 广州华商职业学院 | 110 | 900 | 600 |
14268 | (民办) | 广州华夏职业学院 | 110 | 1350 | 877 |
14311 | 【公办】 | 广东环境保护工程职业学院 | 110 | 580 | 485 |
14362 | (民办) | 广州东华职业学院 | 110 | 1200 | 1080 |
14363 | (民办) | 广东创新科技职业学院 | 110 | 1200 | 711 |
14407 | 【公办】 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 148 | 158 | 291 |
14408 | 【公办】 | 惠州卫生职业技术学院 | 207 | 263 | 396 |
14427 | (民办) | 广东信息工程职业学院 | 110 | 800 | 250 |
14509 | 【公办】 | 广东生态工程职业学院 | 126 | 441 | 399 |
14510 | 【公办】 | 惠州城市职业学院 | 122 | 525 | 371 |
14511 | (民办) | 广东碧桂园职业学院 | —— | —— | 39 |
14556 | 【公办】 | 广东茂名健康职业学院 | 177 | 315 | 648 |
14572 | (民办) | 广东酒店管理职业技术学院 | 110 | 1200 | 690 |
14587 | 【公办】 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 149 | 610 | 532 |
14592 | 【公办】 | 广州卫生职业技术学院 | 209 | 275 | 195 |
14609 | 【公办】 | 惠州工程职业学院 | 110 | 450 | 519 |
14610 | 【公办】 | 广东江门中医药职业学院 | 181 | 504 | 652 |
14638 | 【公办】 | 广东茂名农林科技职业学院 | 115 | 240 | 732 |
14664 | 【公办】 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | —— | —— | 212 |
14667 | 【公办】 | 广东财贸职业学院 | —— | —— | 251 |
50853 | 【公办】 | 湛江幼儿师范专科学校 | 148 | 331 | 551 |
70862 | 【公办】 | 广东水利电力职业技术学院 (中外合作办学专业) | —— | —— | 8 |
72573 | 【公办】 | 广东食品药品职业学院 (中外合作办学专业) | 114 | 45 | 32 |
72743 | 【公办】 | 广东机电职业技术学院 (中外合作办学专业) | 125 | 23 | 17 |
73715 | (民办) | 广州涉外经济职业技术学院 (粤港合作办学专业) | —— | —— | 20 |
74066 | 【公办】 | 中山职业技术学院 (中外合作办学专业) | 112 | 12 | 30 |
74263 | 【公办】 | 东莞职业技术学院 (中外合作办学专业) | —— | —— | 22 |
89001 | 【公办】 | 广州大学(纺织服装学院) | 229 | 935 | 1351 |
想了解更多关于高职高考的资讯,可以来星华教育广州校区了解一下。
相关文章
- 韩山师范学院-2023年春季高考招生简章-学校简介
- 汕尾职业技术学院可以转专业吗-大专入学时可以转专业吗-专业分析-医疗医药类专业好不好-北大青鸟计算机编程培训
- 广东松山职业技术学院能不能转专业-大专转专业一般在什么时候-专业分析-管理类专业好不好-北大青鸟计算机职业学校
- 罗定职业技术学院好转专业吗-大专被不喜欢的专业录取了,怎么办-专业分析-化学类专业好不好-北大青鸟计算机考试培训
- 广东茂名健康职业学院转专业难吗-大专转专业是什么时间-专业分析-计算机类专业好不好-北大青鸟计算机设计培训
- 广东梅州职业技术学院入学时可转专业吗-大专可以转专业吗-专业分析-医疗医药类专业好不好-北大青鸟计算机网络培训
- 惠州城市职业学院可以转专业吗-大专入学时可以转专业吗-专业分析-新能源类专业好不好-北大青鸟计算机编程培训
- 广东环境保护工程职业学院能不能转专业-大专转专业一般在什么时候-专业分析-化学类专业好不好-北大青鸟计算机职业学校